给袋式真空包装机
伺服系列真空给袋式包装机
1、本机适用于腌制菜、肉制品、豆制品、块状、条状、丸状、颗粒状制品等。
2、适用于平面袋、自立袋、拉链袋等复合袋型的自动化包装应用。
1、整机为8-10工位结构,由可编控制器PLC、大屏幕触摸屏集中控制,操作简单、方便;
2、配套故障自动跟踪报警系统,运行状况实时显示;
3、空袋跟踪监测装置,实现不开袋或不下料时不封口,节省包材;
4、封口方式采用瞬间加热---水冷方式,封口更加平整美观;
5、动作执行全伺服控制系统,执行可靠快速准确;
6、整机设计符合GMP标准,并通过CE认证。
| 设备型号 |
HKZ130-1012 |
HKZ160-1012 | HKZ210-0810 | HKZ260-0810 | |
| 包装速度 | 70-90bags/min | 50-70 bags/min | 15-55 bags/min | 15-35 bags/min | |
| 包装袋尺寸 | 长 | 60-180 mm | 80-210 mm | 120 -300mm | 160-350 mm |
| 宽 | 60-130 mm | 80-160 mm | 120-210 mm | 160-260 mm | |
| 包装形式 | 信封袋、自立袋、拉链袋等 | ||||
| 包装袋材料 | PP、CPP、PVC、PS、EVA、PET、PVDC/PVC、OPP/CPP、纸膜等 | ||||
| 工位 | 给袋10工位、抽真空12 工位 | 给袋8工位、抽真空10工位 | |||
| 总功率 | 8KW | 8KW | 9KW | 9KW | |
| 机器净重 | 1800 kg | 2100 kg | 2300 kg | 2500 kg | |
| 机器外形尺寸(长×宽×高) | 2470×1700×1800 mm | 2470×1700×1800 mm | 2410×1860×1730 mm | 3050×2100×1790 mm | |
| 电源类型 | 380V 50Hz | ||||
| 气源 | 0.6MPa 0.8M³/min | 0.6MPa 0.8M³/min | 0.6MPa 1.0M³/min | 0.6MPa 1.0M³/min | |
- 下一个:HK-Z4给袋式真空包装机
